Puerto Rico ⏐ Puerto Rico Map ⏐ Puerto Rico Zip Codes Map
Top Rated El Yunque Tour with Transport
Looking for Puerto Rico Zip Codes & Area Codes? We’ve created an easy-to-use guide with facts, an image map, and a sortable/searchable table with all zip codes and area codes for all towns and cities in Puerto Rico.
Commonly asked questions include “what is the zip code for Puerto Rico…the area code?” or “what is the zip code for San Juan, Puerto Rico?” Well, it’s not a quick and easy answer. There are currently 176 postal codes used in Puerto Rico among its 78 municipalities, which resemble counties in the United States. “Mainland” Puerto Rico utilizes 174 zip codes. There are also 2 separate zip codes for the offshore islands of Vieques and Culebra – which brings the total to 176. San Juan, the capital of Puerto Rico, is also a municipality, and it alone has 36 postal codes. The United States Postal Service (USPS) controls and delivers the mail in Puerto Rico – just as it does in the U.S. USPS zip code classifications or “Types” include Standard, P.O. Box, or Unique (to an organization or company) and appear in the table below as well.
The primary telephone and mobile/cellphone area codes of Puerto Rico are 787 and 939, respectively. 939 was added mainly to facilitate so many new mobile phone users. Like the United States, the country code is “+1”, (i.e. 1+787+###+####). Calling Puerto Rico is no different from calling out-of-state from within the United States (same as calling California from New York).
Below you’ll find an interactive table we developed that hopefully, you’ll find useful for looking up zip codes and/or area codes for cities, towns, municipalities, and more in Puerto Rico (or vice versa). To find the information you’re looking for, you can (1) use the “Search:” box located at the top right of the table below and enter a location, zip code, etc., or (2) you can sort any column you wish by simply clicking on the column heading. The table defaults to display 25 rows of data “entries” per page. If desired, you can change this setting at the top left of the table to show more or fewer rows.
Interactive Puerto Rico Zip Code & Area Code Table
City / Town | Alias(es) | Municipality | Zip Code | Type | Area Code(s) |
---|---|---|---|---|---|
Adjuntas | Adjuntas | 00601 | Standard | 787 or 939 | |
Aguada | Aguada | 00602 | Standard | 787 or 939 | |
Aguadilla | Aguadilla | 00605 | P.O. Box | ||
Aguadilla | Ramey | Aguadilla | 00604 | P.O. Box | |
Aguadilla | Ramey | Aguadilla | 00603 | Standard | 787 |
Aguas Buenas | Aguas Buenas | 00703 | Standard | 787 | |
Aguirre | Salinas | 00704 | Standard | 787 | |
Aibonito | Aibonito | 00705 | Standard | 787 | |
Anasco | Anasco | 00610 | Standard | 787 | |
Angeles | Utuado | 00611 | P.O. Box | ||
Arecibo | Arecibo | 00613 | P.O. Box | ||
Arecibo | Arecibo | 00614 | P.O. Box | ||
Arecibo | Arecibo | 00612 | Standard | 787 or 939 | |
Arroyo | Arroyo | 00714 | Standard | 787 or 939 | |
Bajadero | Arecibo | 00616 | Standard | 787 | |
Barceloneta | Barceloneta | 00617 | Standard | 787 | |
Barranquitas | Barranquitas | 00794 | Standard | 787 | |
Bayamon | Bayamon | 00959 | Standard | 787 or 939 | |
Bayamon | Bayamon | 00960 | P.O. Box | ||
Bayamon | Bayamon | 00957 | Standard | 787 or 939 | |
Bayamon | Bayamon | 00958 | P.O. Box | ||
Bayamon | Bayamon | 00956 | Standard | 787 or 939 | |
Bayamon | Bayamon | 00961 | Standard | 787 or 939 | |
Boqueron | Cabo Rojo | 00622 | Standard | 787 | |
Cabo Rojo | Cabo Rojo | 00623 | Standard | 787 | |
Caguas | Caguas | 00726 | P.O. Box | ||
Caguas | Caguas | 00725 | Standard | 787 or 939 | |
Caguas | Caguas | 00727 | Standard | 787 or 939 | |
Camuy | Camuy | 00627 | Standard | 787 | |
Canovanas | Canovanas | 00729 | Standard | 787 | |
Carolina | Isla Verde | Carolina | 00983 | Standard | 787 |
Carolina | Isla Verde | Carolina | 00979 | Standard | 787 |
Carolina | Isla Verde | Carolina | 00981 | P.O. Box | |
Carolina | Carolina | 00984 | P.O. Box | ||
Carolina | Isla Verde | Carolina | 00982 | Standard | 787 or 939 |
Carolina | Isla Verde | Carolina | 00985 | Standard | 787 or 939 |
Carolina | Carolina | 00986 | P.O. Box | ||
Carolina | Carolina | 00988 | P.O. Box | ||
Carolina | Isla Verde | Carolina | 00987 | Standard | 787 or 939 |
Castaner | Adjuntas | Lares | 00631 | P.O. Box | |
Cataño | Cataño | 00962 | Standard | 787 | |
Cataño | Cataño | 00963 | P.O. Box | ||
Cayey | Cayey | 00737 | P.O. Box | ||
Cayey | Cayey | 00736 | Standard | 787 or 939 | |
Ceiba | Roosevelt Rds, Roosevelt Roads | Ceiba | 00735 | Standard | 787 |
Ciales | Ciales | 00638 | Standard | 787 | |
Cidra | Cidra | 00739 | Standard | 787 | |
Coamo | Coamo | 00769 | Standard | 787 | |
Comerio | Comerio | 00782 | Standard | 787 | |
Corozal | Corozal | 00783 | Standard | 787 | |
Coto Laurel | Ponce | Ponce | 00780 | Standard | 787 or 939 |
Culebra | Culebra | 00775 | P.O. Box | ||
Dorado | Dorado | 00646 | Standard | 787 | |
Ensenada | Guanica | 00647 | Standard | 787 | |
Fajardo | Fajardo | 00738 | Standard | 787 or 939 | |
Florida | Florida | 00650 | Standard | 787 or 939 | |
Fort Buchanan | Guaynabo | 00934 | Standard | 787 | |
Garrochales | Arecibo | 00652 | Standard | 787 | |
Guanica | Guanica | 00653 | Standard | 787 | |
Guayama | Guayama | 00785 | P.O. Box | ||
Guayama | Guayama | 00784 | Standard | 787 or 939 | |
Guayanilla | Guayanilla | 00656 | Standard | 787 | |
Guaynabo | Guaynabo | 00968 | Standard | 788 or 939 | |
Guaynabo | Guaynabo | 00966 | Standard | 787 or 939 | |
Guaynabo | Guaynabo | 00971 | Standard | 787 or 939 | |
Guaynabo | Guaynabo | 00965 | Standard | 787 | |
Guaynabo | Guaynabo | 00969 | Standard | 789 or 939 | |
Guaynabo | Guaynabo | 00970 | P.O. Box | ||
Gurabo | Gurabo | 00778 | Standard | 787 | |
Hatillo | Hatillo | 00659 | Standard | 787 | |
Hormigueros | Hormigueros | 00660 | Standard | 787 | |
Humacao | Humacao | 00792 | P.O. Box | ||
Humacao | Humacao | 00791 | Standard | 787 | |
Isabela | Isabela | 00662 | Standard | 787 | |
Jayuya | Jayuya | 00664 | Standard | 787 | |
Juana Diaz | Juana Diaz | 00795 | Standard | 787 or 939 | |
Juncos | Juncos | 00777 | Standard | 787 | |
La Plata | Aibonito | 00786 | P.O. Box | ||
Lajas | Lajas | 00667 | Standard | 787 or 939 | |
Lares | Lares | 00669 | Standard | 787 | |
Las Marias | Las Marias | 00670 | Standard | 787 or 939 | |
Las Piedras | Las Piedras | 00771 | Standard | 787 | |
Loiza | Loiza | 00772 | Standard | 787 | |
Luquillo | Luquillo | 00773 | Standard | 787 or 939 | |
Manati | Manati | 00674 | Standard | 787 or 939 | |
Maricao | Maricao | 00606 | Standard | 787 or 939 | |
Maunabo | Maunabo | 00707 | Standard | 787 or 939 | |
Mayaguez | Mayaguez | 00682 | Standard | 787 or 939 | |
Mayaguez | Mayaguez | 00681 | P.O. Box | ||
Mayaguez | Mayaguez | 00680 | Standard | 787 or 939 | |
Mercedita | Ponce | Ponce | 00715 | Standard | 787 |
Moca | Moca | 00676 | Standard | 787 | |
Morovis | Morovis | 00687 | Standard | 787 | |
Naguabo | Naguabo | 00718 | Standard | 787 | |
Naranjito | Naranjito | 00719 | Standard | 787 | |
Orocovis | Orocovis | 00720 | Standard | 787 or 939 | |
Palmer | Rio Grande | Rio Grande | 00721 | P.O. Box | |
Patillas | Patillas | 00723 | Standard | 787 | |
Peñuelas | Peñuelas | 00624 | Standard | 787 | |
Ponce | Ponce | 00730 | Standard | 787 or 939 | |
Ponce | Ponce | 00732 | P.O. Box | ||
Ponce | Ponce | 00717 | Standard | 787 or 939 | |
Ponce | Mercedita | Ponce | 00716 | Standard | 787 or 939 |
Ponce | Ponce | 00733 | P.O. Box | ||
Ponce | Ponce | 00728 | Standard | 787 or 939 | |
Ponce | Ponce | 00734 | P.O. Box | ||
Ponce | Ponce | 00731 | Standard | 787 | |
Puerto Real | Fajardo | 00740 | Standard | 787 or 939 | |
Punta Santiago | Punta Stgo | Humacao | 00741 | Standard | 787 or 939 |
Quebradillas | Quebradillas | 00678 | Standard | 787 | |
Rincon | Rincon | 00677 | Standard | 787 or 939 | |
Rio Blanco | Naguabo | 00744 | P.O. Box | ||
Rio Grande | Rio Grande | 00745 | Standard | 787 | |
Roosevelt Roads | Ceiba, Roosevelt Rds | Ceiba | 00742 | Standard | 787 |
Rosario | San German | 00636 | P.O. Box | ||
Sabana Grande | Sabana Grande | 00637 | Standard | 787 | |
Sabana Hoyos | Arecibo | 00688 | Standard | 787 | |
Sabana Seca | Toa Baja | 00952 | Standard | 787 or 939 | |
Saint Just | Trujillo Alto | 00978 | P.O. Box | ||
Salinas | Salinas | 00751 | Standard | 787 | |
San Antonio | Aguadilla | 00690 | Standard | 787 | |
San German | San German | 00683 | Standard | 787 or 939 | |
San Juan | Rio Piedras, 65th Infantry | San Juan | 00924 | Standard | 787 |
San Juan | Rio Piedras | San Juan | 00925 | Standard | 787 |
San Juan | Cupey, Rio Piedras | San Juan | 00926 | Standard | 787 |
San Juan | Rio Piedras | San Juan | 00927 | Standard | 787 or 939 |
San Juan | Caparra, Caparra Hills, Caparra Ter, Caparra Terrace | San Juan | 00922 | P.O. Box | |
San Juan | Rio Piedras | San Juan | 00928 | P.O. Box | |
San Juan | Rio Piedras, 65th Infantry | San Juan | 00929 | P.O. Box | |
San Juan | 65th Infantry | San Juan | 00923 | Standard | 787 |
San Juan | Hato Rey | San Juan | 00919 | P.O. Box | |
San Juan | San Juan | 00933 | P.O. Box | ||
San Juan | Old San Juan, Viejo San Juan, Viejo Sn Juan | San Juan | 00901 | Standard | 787 or 939 |
San Juan | Centro Medico Metropolitano | San Juan | 00935 | UNIQUE | |
San Juan | Barrio Obrero, Caparra, Cupey, Minillas, Old San Juan, Rio Piedras, San Jose, Santurce | San Juan | 00936 | P.O. Box | |
San Juan | San Juan | 00937 | P.O. Box | ||
San Juan | San Juan | 00939 | UNIQUE | ||
San Juan | Minillas, Santurce | San Juan | 00940 | P.O. Box | |
San Juan | Bureau of Census | San Juan | 00975 | UNIQUE | |
San Juan | Old San Juan, Viejo San Juan, Viejo Sn Juan | San Juan | 00902 | P.O. Box | |
San Juan | Pta De Tierra, Puerta De Tierra | San Juan | 00906 | P.O. Box | |
San Juan | Condado, Miramar, Santurce | San Juan | 00907 | Standard | 787 or 939 |
San Juan | San Juan | 00908 | P.O. Box | ||
San Juan | Fdez Juncos, Fernandez Juncos, Minillas, Santurce | San Juan | 00909 | Standard | 787 or 939 |
San Juan | San Juan | 00955 | P.O. Box | ||
San Juan | Fdez Juncos, Fernandez Juncos | San Juan | 00910 | P.O. Box | |
San Juan | Santurce | San Juan | 00911 | Standard | 787 or 939 |
San Juan | Santurce | San Juan | 00912 | Standard | 788 or 939 |
San Juan | Isla Verde, Santurce | San Juan | 00913 | Standard | 789 or 939 |
San Juan | Santurce | San Juan | 00914 | P.O. Box | |
San Juan | Barrio Obrero, Bo Obrero, Santurce | San Juan | 00915 | Standard | 787 |
San Juan | Barrio Obrero, Santurce | San Juan | 00916 | P.O. Box | |
San Juan | Hato Rey | San Juan | 00917 | Standard | 787 |
San Juan | San Juan | 00918 | Standard | 787 | |
San Juan | Caparra, Caparra Hills, Caparra Ter, Caparra Terrace, Pto Nuevo, Puerto Nuevo | San Juan | 00920 | Standard | 787 or 939 |
San Juan | College Park, Pto Nuevo, Puerto Nuevo, Rio Piedras | San Juan | 00921 | Standard | 939 |
San Juan | Rio Piedras, San Jose | San Juan | 00930 | P.O. Box | |
San Juan | Rio Piedras | San Juan | 00931 | P.O. Box | |
San Lorenzo | San Lorenzo | 00754 | Standard | 787 | |
San Sebastian | San Sebastian | 00685 | Standard | 787 | |
Santa Isabel | Santa Isabel | 00757 | Standard | 787 | |
Toa Alta | Toa Alta | 00954 | P.O. Box | ||
Toa Alta | Toa Alta | 00953 | Standard | 787 or 939 | |
Toa Baja | Toa Baja | 00950 | P.O. Box | ||
Toa Baja | Levittown | Toa Baja | 00949 | Standard | 787 or 939 |
Toa Baja | Toa Baja | 00951 | P.O. Box | ||
Trujillo Alto | Trujillo | Trujillo Alto | 00976 | Standard | 787 or 939 |
Trujillo Alto | Trujillo | Trujillo Alto | 00977 | P.O. Box | |
Utuado | Utuado | 00641 | Standard | 787 | |
Vega Alta | Vega Alta | 00692 | Standard | 787 | |
Vega Baja | Vega Baja | 00694 | P.O. Box | ||
Vega Baja | Vega Baja | 00693 | Standard | 787 | |
Vieques | Vieques | 00765 | Standard | 787 | |
Villalba | Villalba | 00766 | Standard | 787 or 939 | |
Yabucoa | Yabucoa | 00767 | Standard | 787 | |
Yauco | Yauco | 00698 | Standard | 787 |
All data was researched and compiled from United States Postal Service (USPS) sources.
Puerto Rico ⏐ Puerto Rico Map ⏐ Puerto Rico Zip Codes Map